LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
HIMPUNAN MAHASISWA ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
Laporan PLENO
Pengurus Harian Himpunan Mahasiswa Elektro
Fakultas Teknik UNM
Periode 2010-2011
Bismillahi Rahmani Rahiim
Asslamu Alaikum Wr.Wb.
1. Muqaddimah
Syukur Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah SWT masih memperkenankan kepada kita semua untuk bersama-sama hadir di tempa ini dalam acara rapat PLENO I Himpunan Mahasiswa Elektro FT-UNM sebagaimana amanah konstitusi lembaga yang kita sama-sama cintai. Rapat PLENO I yang dilaksanakan setiap satu semester ini menitipkan amanah yang berorientasi untuk mengetahui, dan mengevaluasi kinerja penguru harian Himpunan Mahasiswa Elektro FT-UNM Periode 2010-2011.
\perjalanan kepengurusan selama satu semester pertama ini di dalamnya penuh dengan berbagai dinamika yang mengharuskan kami bekerja dan berfikir keras untuk senantiasa melakukan perbaikan dan pembenahan. PLENO I bukanlah ajang arena politik atau ajang untuk menjustifikasi tapi diharapkan melahirkan pemikiran-pemikiran yang berilliant dalam merebukkan agenda-agenda organisasi ke arah yang menyatuhkan persepsi dalam kerangka persaudaraan sebagai bagian yang sangat penting untuk menyelami berbagai permasalahan yang timbul dan sering kita hadapai. Oleh karena itu, kami tidak menutup diri dalam menerima saran dan kritikan yang sifatnya membangun terhadap kemajuan Himpunan Mahasiswa Elektro yang kita cintai ini.
2. Kondisi Obektif Organisasi
a. Kondisi Internal
ü Keadaan Kebendaharaan
Selama satu semester kepengurusan kami, perlu kiranya kami sampaikan tentang kegiatan kebendaharaan selama kepengurusan selama setengah periode lamanya telah diupayakan seoptimal mungkin untuk mencukupi semua kebutuhan dari bidang-bidang dalam menjalankan program kerja mereka. Alhamdulillah semua kebutuhan dari semua bidang dapat terpenuhi sehingga program kerja dari masing-masing bidang dapat terlaksana meskipun dalam konteks yang sangat sederhana.
ü Realisasi Program Kerja
Program kerja merupakan tuga-tugas kelembagaan secara internal yang mengarah kepada sebuah pengabdian dan pengimplementasian nilai yang dilahitkan dari agenda rapat kerja (RAKER). Pasca Rapat Kerja Himpunann Mahasiswa Elektro di Kampus Parangtambung Fakultas Teknik Jurusan Pend.Teknik Elekro EG.201 pada tanggal 29 Juli 2010 menghasilkan berbagai agenda program kerja lembaga antara lain :
1.) Pengadaan baju PDH Pengurus
2.) Iuran Pengurus
3.) Pengadaan baju praktek maba tuhun ajaran 2010
4.) Pengadaan Kartu kontrol tahun ajaran
5.) Pengadaan usaha produktif (seperti pin, stiker, buku panduan jurusan, dan job shit ).
Adapun program kerja yang terealisasi selama setengah periode, yaitu : 1.) Pengadaan baju PDH PengurusIuran Pengurus
2.) Pengadaan baju praktek maba tuhun ajaran 2010
3.) Pengadaan Kartu kontrol tahun ajaran
4.) Pengadaan usaha produktif (seperti pin, stiker, buku panduan jurusan, dan job shit ).
ü Keadaan Keuangan
Kondisi keuangan Himpunan Mahasiswa Elektro FT-UNM selama setengah periode ini masih kurang untuk membuat sesuatu yang lebih untuk fakultas teknik pada umumnya serta mahasiswa elektro pada khususnya, namun kita patut bangga dengan kerja keras dan pengertian dari para pengurus tentang kondisi tersebut.
b. Kondisi Eksternal
Himpunan Mahasiswa Elektro FT-UNM sebagai wadah yang menaungi masyarakat elektro baik itu dari segi pengembangan diri maupun dari segi akademis sangatlah dituntut untuk selalu bersifat kritis dan peduli akan kehidupan sosial. Sebagai kaum intelektual yang mengembang amanah untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dan tidak terjebak pada pergerakan pragmatis dan political oriented. Himpunan Mahasiswa Elektro selalu menempatkan diri pada posisi strategis dalam kehidupan sosialnya yang merupakan hasil analisis situasi, yang merupakan bangunan kebijakan dan budaya masa lalu yang harus diklarifikasi dan diredefenisi secara arif dan rasional.
Parangtambung, 11 Januari 2011
Pengurus Harian
Himpunan Mahasiswa Elektro FT-UNM
Periode 2010-2011
Bendahara Umum
WISNA SAPUTRI ALFIRA WS.
NPHME : 01008-003
LAMPIRAN | |||
RINCIAN PEMASUKAN | |||
No. | Tanggal | Sumber Dana | Jumlah |
1 | 03 Juli 2010 | Dari Fakultas (sisa dana periode kemarin) | Rp 400.000 |
2 | 20 September 2010 | Iuran Pengurus | Rp 360.000 |
3 | 23 September 2010 | Hasil dari penjualan Buku Kecil | Rp 1.000.000 |
4 | 23 September 2010 | Pemasukan Biodata MABA | Rp 3.435.000 |
5 | 23 September 2010 | Keuntungan Job sheet | Rp 105.000 |
6 | 27 September 2010 | Sisa Pembyrn Baju Lab & kalender 2009 | Rp 1.010.000 |
7 | 27 September 2010 | Keuntungan Baju Lab | Rp 3.495.000 |
8 | 06 November 2010 | Keuntungan Kartu Kontrol | Rp 50.000 |
9 | 10 Januari 2011 | Dana Triwulan I | Rp 1.100.000 |
10 | 01 Februari 2011 | Dana Kemahasiswaan | Rp 1.000.000 |
TOTAL PEMASUKAN | Rp 11.955.000 |
LAMPIRAN | |||||||||
RINCIAN PENGELUARAN DANA HIMPUNAN MAHASISWA ELEKTRO | |||||||||
PERIODE 2010-2011 | |||||||||
No. | Tanggal | Uraian | Banyaknya | Harga/Satuan | Total | ||||
1 | 14 Juli 2010 | Biaya Kartu pengurus | 25 buah | Rp 2.600 | Rp 65.000 | ||||
2 | 15 Juli 2010 | Air Gelas | 5 gelas | Rp 500 | Rp 2.500 | ||||
3 | Kotak Kue | 3 buah | Rp 500 | Rp 1.500 | |||||
4 | Kue-kue | 6 biji | Rp 1.000 | Rp 6.000 | |||||
5 | Teh gelas | 2 gelas | Rp 1.000 | Rp 2.000 | |||||
6 | 16 Juli 2010 | Kue-kue | 4 biji | Rp 1.000 | Rp 4.000 | ||||
7 | Air gelas | 2 gelas | Rp 500 | Rp 1.000 | |||||
8 | Kotak kue | 2 buah | Rp 500 | Rp 1.500 | |||||
9 | 16 Juli 2010 | Spidol | 2 buah | Rp 3.000 | Rp 6.000 | ||||
10 | 22 Juli 2010 | Ngeprint | 3 lembar | Rp 1.000 | Rp 3.000 | ||||
11 | 22 Juli 2010 | Scan, Print | 2 lembar | Rp 3.000 | Rp 6.000 | ||||
12 | 22 Juli 2010 | Print | 2 lembar | Rp 1.000 | Rp 2.000 | ||||
13 | 22 Juli 2011 | Amplop | 1 Dos | Rp 17.000 | Rp 17.000 | ||||
14 | 26 Juli 2010 | Spanduk PEL & Raker Vinil Elektro | 3 meter | Rp 25.000 | Rp 75.000 | ||||
15 | 27 Juli 2010 | Kue | 106 biji | Rp 700 | Rp 74.200 | ||||
16 | Dos Kue+ kue macam" | 22 dos | Rp 1.000 | Rp 22.000 | |||||
17 | Kotak kue | 30 dos | Rp 400 | Rp 12.000 | |||||
18 | 27 Juli 2010 | plastik Gula | 1 bungkus | Rp 7.500 | |||||
19 | Air gelas Js | 1 dos | Rp 11.000 | Rp 11.000 | |||||
20 | Teh Kotak | 10 kotak | Rp 3.000 | Rp 30.000 | |||||
21 | 27 Juli 2010 | Air mineral Gelas | 1 dos | Rp 11.000 | Rp 11.000 | ||||
22 | 27 Juli 2010 | Map batik | 2 buah | Rp 2.500 | Rp 5.000 | ||||
23 | 27 Juli 2010 | Isi undangan pernikahan senior | Rp 50.000 | ||||||
24 | 29 Juli 2010 | Macam" Kue+ dos | Rp 55.000 | ||||||
25 | 29 Juli 2010 | Fotocopy | 55 lembar | Rp 150 | Rp 8.250 | ||||
26 | 30 Juli 2010 | Buku Kwitansi | 1 buah | Rp 3.500 | Rp 3.500 | ||||
27 | 13 Agustus 2010 | Huruf/angka biasa | 11 buah | Rp 1.800 | Rp 19.800 | ||||
28 | Huruf gabus gliter | 3 buah | Rp 3.200 | Rp 9.600 | |||||
29 | 13 Agustus 2010 | Dana Up grading | Rp 100.000 | ||||||
30 | 20 Agustus 2010 | Spanduk Vinil | 2 buah | Rp 25.000 | Rp 50.000 | ||||
31 | 21 Agustus 2010 | Print Folio | 30 lembar | Rp 1.000 | Rp 30.000 | ||||
32 | 23 Agustus 2010 | Air minum JS | 3 dos | Rp 11.000 | Rp 33.000 | ||||
33 | Cup minuman aqua | 30 bungkup | Rp 700 | Rp 21.000 | |||||
34 | Sendok makan putih plastik | 10 bungkus | Rp 1.500 | Rp 15.000 | |||||
35 | Nasi Dos | 100 dos | Rp 5.000 | Rp 300.000 | |||||
36 | Es buah dan Kue | Rp 350.000 | |||||||
37 | Rokok | 2 bungkus | Rp 10.000 | Rp 20.000 | |||||
38 | Honor Penceramah | Rp 50.000 | |||||||
39 | Konsumsi Panitia Sarla | 14 porsi | Rp 12.000 | Rp 168.000 | |||||
40 | Tinta Data print | 1 dos | Rp 23.000 | Rp 23.000 | |||||
41 | 14 September 2010 | Fotocopy | 600 lembar | Rp 135 | Rp 81.000 | ||||
42 | 15 September 2010 | Doubletip | 1 buah | Rp 3.500 | Rp 3.500 | ||||
43 | 20 September 2010 | Map biasa | 1 bungkus | Rp 35.000 | |||||
44 | 20 September 2010 | Best Print A4 | 1 Bungkus | Rp 13.800 | Rp 13.800 | ||||
45 | Lem Fox | 1 botol | Rp 13.600 | Rp 13.600 | |||||
46 | 22 September 2010 | Spanduk 2x1 | 1 buah | Rp 25.000 | Rp 50.000 | ||||
47 | Fotocopy | 13 lembar | Rp 150 | Rp 2.000 | |||||
48 | 22 September 2010 | Print | 2 lembar | Rp 500 | Rp 1.000 | ||||
49 | 23 September 2010 | Bensin | 2,22 liter | Rp 4.500 | Rp 10.000 | ||||
50 | 23 September 2010 | Fotocopy | 5525 lembar | Rp 125 | Rp 690.700 | ||||
51 | Jilid Antero | 65 buah | Rp 3.000 | Rp 195.000 | |||||
52 | Fotocopy kertas warna | 195 lembar | Rp 200 | Rp 39.000 | |||||
53 | 25 September 2010 | Fotocopy karton | 41 lembar | Rp 650 | Rp 26.650 | ||||
54 | Buku Nota | 2 buah | Rp 2.500 | Rp 5.000 | |||||
55 | Fotocopy karton | 10 lembar | Rp 700 | Rp 7.000 | |||||
56 | 25 September 2010 | Fotocopy karton | 129 lembar | Rp 900 | Rp 116.100 | ||||
57 | 27 September 2010 | Fotocopy karton | 100 lembar | Rp 650 | Rp 65.000 | ||||
58 | 28 September 2010 | Bayar Iuran FKHMEI | Rp 20.000 | ||||||
59 | 28 September 2010 | Dana LDK | Rp 100.000 | ||||||
60 | 29 September 2010 | Kertas | 30 lembar | Rp 100 | Rp 3.000 | ||||
61 | 29 September 2010 | Printa Warna | 12 lembar | Rp 1.500 | Rp 18.000 | ||||
62 | 29 September 2010 | Fotocopy karton | 120 lembar | Rp 650 | Rp 78.000 | ||||
63 | 30 September 2010 | Lagban | 1buah | Rp 10.000 | Rp 10.000 | ||||
64 | Kertas marmar | 3 lembar | Rp 1.500 | Rp 4.500 | |||||
65 | 01 Oktober 2010 | Kertas A4s | 1 rim | Rp 26.500 | Rp 26.500 | ||||
66 | 02 Oktober 2010 | Bensin | 1,11 liter | Rp 4.500 | Rp 5.000 | ||||
67 | 02 Oktober 2010 | Biaya pendftran footsal MAPALA | Rp 80.000 | ||||||
68 | 02 Oktober 2010 | Extra Joss | 2 pak | Rp 5.000 | Rp 10.000 | ||||
69 | 02 Oktober 2010 | Es batu | 6 bungkus | Rp 500 | Rp 3.000 | ||||
70 | Extra Joss | 2 pak | Rp 5.000 | Rp 10.000 | |||||
71 | 02 Oktober 2010 | Nasi bungkus | 18 bungkus | Rp 5.000 | Rp 90.000 | ||||
72 | 02 Oktober 2010 | Cat avian | 1 kaleng | Rp 37.000 | Rp 37.000 | ||||
73 | Minyak cat | 1 botol | Rp 5.000 | Rp 5.000 | |||||
74 | 02 Oktober 2010 | Sapu lidi | 5 biji | Rp 1.500 | Rp 7.500 | ||||
75 | 02 Oktober 2010 | Roti coklat susu | 6 bungkus | Rp 5.000 | Rp 30.000 | ||||
76 | Rokok class mail kecil | 2 bungkus | Rp 10.000 | Rp 20.000 | |||||
77 | 02 Oktober 2010 | Cat avian | 1 kaleng | Rp 37.000 | Rp 37.000 | ||||
78 | Afdummer (minyak cat) | 1 botol | Rp 3.000 | Rp 3.000 | |||||
79 | 02 Oktober 2010 | Wetemx | 10 buah | Rp 1.000 | Rp 10.000 | ||||
80 | 02 Oktober 2010 | Mafites | 1 kaleng 1kg | Rp 14.000 | Rp 14.000 | ||||
81 | 02 Oktober 2010 | Lisan | 5 buah | Rp 4.000 | Rp 20.000 | ||||
82 | 02 Oktober 2010 | Afdummer (minyak cat) | 4 botol | Rp 5.000 | Rp 20.000 | ||||
83 | Tali tukang | 1 buah | Rp 5.000 | Rp 5.000 | |||||
84 | Gembok | 2 buah | Rp 17.500 | Rp 35.000 | |||||
85 | Kuas | 5 buah | Rp 6.000 | Rp 30.000 | |||||
86 | Cat avian | 4 kaleng | Rp 37.000 | Rp 148.000 | |||||
87 | Cat tembok | 1 kg | Rp 17.000 | Rp 17.000 | |||||
88 | 05 Oktober 2010 | Dana Temu alummni | Rp 200.000 | ||||||
89 | 05 Oktober 2010 | Sewa gedung untuk LDK | Rp 200.000 | ||||||
90 | 08 Oktober 2010 | Amplop | 1 dos | Rp 15.500 | Rp 15.500 | ||||
91 | 11 Oktober 2010 | Lampu shinyoku 20 w | 2 buah | Rp 25.000 | Rp 50.000 | ||||
92 | Fitting Hias | 2 buah | Rp 4.000 | Rp 8.000 | |||||
93 | 13 Oktober 2010 | Bayar parkir | Rp 1.000 | ||||||
94 | 13 Oktober 2010 | Servis catrid | 1 buah | Rp 50.000 | Rp 50.000 | ||||
95 | 13 Oktober 2010 | Tinta print | 2 buah | Rp 23.000 | Rp 46.000 | ||||
96 | 13 Oktober 2010 | Kertas F4 | 1 rim | Rp 31.000 | Rp 31.000 | ||||
97 | 13 Oktober 2010 | Kertas marmer | 3 lembar | Rp 700 | Rp 2.100 | ||||
98 | Huruf jepang biasa | 8 buah | Rp 1.700 | Rp 13.600 | |||||
99 | Huruf gabus kecil | 11 pcs | Rp 1.400 | Rp 15.400 | |||||
100 | 13 Oktober 2010 | Servis Printerr HME | Rp 200.000 | ||||||
101 | 13 Oktober 2010 | Gunting joyko | 1 buah | Rp 8.500 | Rp 8.500 | ||||
102 | 14 Oktober 2010 | Kipas angin | 1 buah | Rp 142.500 | Rp 142.500 | ||||
103 | 14 Oktober 2010 | Gembok | 1 buah | Rp 22.000 | Rp 22.000 | ||||
104 | Stan Gembok | 1 buah | Rp 5.000 | Rp 5.000 | |||||
105 | 15 Oktober 2010 | Komsumsi | Rp 300.000 | ||||||
106 | 16 Oktober 2010 | Coffeemix | 4 bungkus | Rp 900 | Rp 3.600 | ||||
107 | 16 Oktober 2010 | Lampu olimpus | 3 buah | Rp 10.000 | Rp 30.000 | ||||
108 | Rokok class mail kecil | 2 bungkus | Rp 10.000 | Rp 20.000 | |||||
109 | 16 Oktober 2010 | Air mineral Gelas | 1 dos | Rp 11.000 | Rp 11.000 | ||||
110 | 16 Oktober 2010 | Isi air galon | 1 galon | Rp 3.000 | Rp 3.000 | ||||
111 | 16 Oktober 2010 | Bambu | 2 batang | Rp 20.000 | Rp 40.000 | ||||
112 | 16 Oktober 2011 | Kue-kue | 25 biji | Rp 1.000 | Rp 25.000 | ||||
113 | 16 Oktober 2010 | Semen | 2 kg | Rp 2.000 | Rp 4.000 | ||||
114 | 16 Oktober 2010 | Cat aries | 1 kaleng | Rp 28.000 | Rp 28.000 | ||||
115 | Mdm | 2 | Rp 10.000 | Rp 20.000 | |||||
116 | 16 Oktober 2010 | Paku | Rp 5.000 | ||||||
117 | 16 Oktober 2010 | Mading Terbitan ke 2 | Rp 100.000 | ||||||
118 | 16 Oktober 2010 | Rapat & halalbihalal Pengurus | Rp 450.000 | ||||||
119 | 16 Oktober 2010 | Papan Nama pengurus | 25 lembar | Rp 15.000 | Rp 375.000 | ||||
120 | 17 Oktober 2010 | Fotocopy karton | 20 lembar | Rp 650 | Rp 13.000 | ||||
121 | 18 Oktober 2010 | Fotocopy | 40 lembar | Rp 150 | Rp 6.000 | ||||
122 | Jilid | 1 buah | Rp 3.000 | Rp 3.000 | |||||
123 | 18 Oktober 2010 | Print | 2 lembar | Rp 500 | Rp 1.000 | ||||
124 | Print Photo | 4 lembar | Rp 8.000 | Rp 32.000 | |||||
125 | 18 Oktober 2010 | Fotocopy | 325 lembar | Rp 145 | Rp 47.200 | ||||
126 | Fotocopy sampul | 25 lembar | Rp 145 | Rp 3.700 | |||||
127 | 21 Oktober 2010 | Fotocopy | 21 lembar | Rp 150 | Rp 3.000 | ||||
128 | Print | 20 lembar | Rp 500 | Rp 10.000 | |||||
129 | 25 Oktober 2010 | Catridge canon 40 black | 1 buah | Rp 135.000 | Rp 135.000 | ||||
130 | 25 Oktober 2010 | Materai 3000 | 1 lembar | Rp 3.500 | Rp 3.500 | ||||
131 | 26 Oktober 2010 | Biaya perjlnn FKHMEI di Kendari | Rp 200.000 | ||||||
132 | 29 Oktober 2010 | Paku 2 cm | 1 bungkus | Rp 5.000 | Rp 5.000 | ||||
133 | 29 Oktober 2010 | Sumbangan teman yg dirutan | Rp 50.000 | ||||||
134 | 01 November 2010 | Dana studybanding | Rp 50.000 | ||||||
135 | 01 November 2010 | Materai 6000 | 1 lembar | Rp 8.000 | Rp 8.000 | ||||
136 | 01 November 2010 | Bola Takrow | 1 buah | Rp 100.000 | Rp 100.000 | ||||
137 | Net Takrow | 1 buah | Rp 25.000 | Rp 25.000 | |||||
138 | 04 November 2010 | Megaphone Toa | 1 buah | Rp 301.400 | Rp 301.400 | ||||
139 | Baterai Panasonic | 8 buah | Rp 1.500 | Rp 12.000 | |||||
140 | 05 November 2010 | Dana workshop | Rp 100.000 | ||||||
141 | 11 November 2010 | Acara FKHMEI | Rp 50.000 | ||||||
142 | 11 November 2010 | Map coklat | 1 buah | Rp 2.000 | Rp 2.000 | ||||
143 | 13 November 2010 | Baterai alkalin | 1 pasang | Rp 10.000 | Rp 10.000 | ||||
144 | 23 November 2010 | Uang Pendaftaran Footsal AXIS | Rp 100.000 | ||||||
145 | 27 November 2010 | Biaya konsumsi Footsal | Rp 50.000 | ||||||
146 | 27 November 2010 | Tinta Data print | 1 dos | Rp 20.000 | Rp 20.000 | ||||
147 | 04 Desember 2010 | Isi undangan pernikahan Kkx Musdalifa | Rp 50.000 | ||||||
148 | 15 Desember 2010 | Uang seminar salam | Rp 50.000 | Rp 50.000 | |||||
149 | 19 Desember 2010 | Pembyrn Seminar & Munas FKHMEI | 4 orang | Rp 50.000 | Rp 200.000 | ||||
150 | 19 Desember 2010 | Uang Perjalanan Munas FKHMEI | Rp 1.300.000 | ||||||
151 | 30 Desember 2010 | Kertas F4 | 1 rim | Rp 30.200 | Rp 30.200 | ||||
152 | Tinta Data print | 1 dos | Rp 19.000 | Rp 19.000 | |||||
153 | 31 Desember 2010 | Biaya Perjalanan ke kendari Munas Teknik | Rp 100.000 | ||||||
154 | 06 Januari 2011 | Dana ke 2 studybanding | Rp 50.000 | ||||||
155 | 12 Januari 2011 | Stiker elektro unm | 200 pcs | Rp 1.200 | Rp 240.000 | ||||
156 | 14 Januari 2011 | Sewa Tempat Harla HME | Rp 150.000 | ||||||
157 | 18 Januari 2011 | Dana Baksos fotocopy SK.panitia | Rp 50.000 | ||||||
158 | 23 Januari 2011 | Biaya cek lokasi baksos | Rp 150.000 | ||||||
159 | 01 Februari 2011 | Dana Baksos | Rp 1.000.000 | ||||||
160 | 07 Februari 2011 | Dana Pleno | Rp 500.000 | ||||||
161 | 10 Februari 2011 | Rapat Stering | Rp 38.000 | ||||||
TOTAL PENGELUARAN | Rp 11.615.400 | ||||||||
REKAPITULASI DANA
PEMASUKAN : Rp 11.955.000
PENGELUARAN : Rp 11.615.400 -
JUMLAH : Rp 339.600
Jadi, sisa dana kas Himpunan Mahasiswa Elektro FT-UNM selama setengah periode kepengurusan sebesar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar